Maßtabellen & geeignete Größen
Jacken
Geeignete Größe | Körpergewicht | Körpergröße | Vordere Jackenlänge ab Schulter |
---|---|---|---|
XS | -15kg | 110-120cm | 55cm |
S | -30kg | 120-140cm | 65cm |
M | 40-60kg | 140-160cm | 75cm |
M/L | 60-70kg | 160-170cm | 85cm |
L | 70-80kg | 170-180cm | 85cm |
XL | 80-100kg | 180-190cm | 95cm |
Bettschlafsäcke
Geeignete Größe | Körpergröße |
---|---|
140cm | 120cm |
160cm | -140cm |
180cm | -160cm |
200cm | -180cm |
220cm | -200cm |
Beindecken
Geeignete Größe | Körpergewicht | Körpergröße | Vordere Länge der Beindecke |
---|---|---|---|
XS | -15kg | -100cm | 65cm |
S | -40kg | -130cm | 80cm |
M | 46-60kg | -160cm | 95cm |
L | 60-80kg | -170cm | 110cm |
XL | 80-100kg | -180cm | 125cm |
Hosen
Hosen in Standard Form
116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 96,5 | 100,5 | 104,5 | 108,5 | 112,5 |
Hüftumfang | 74 | 78,5 | 83,5 | 88 | 92,5 | 97 | 101,5 | 106 | 113,5 | 117,5 | 121 | 125 | 128,5 |
Innere Beinlänge | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 |
Saumumfang | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Hosen in schmaler Form
116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 96,5 | 100,5 | 104,5 | 108,5 | 112,5 |
Hüftumfang | 72 | 76,5 | 81 | 86 | 90,5 | 95 | 100 | 104,5 | 111 | 115 | 118,5 | 122,5 | 126 |
Innere Beinlänge | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 |
Saumumfang | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Hosen in Slim fit
116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 96,5 | 100,5 | 104,5 | 108,5 | 112,5 |
Hüftumfang | 70 | 74,5 | 79,5 | 84 | 88,5 | 93 | 97,5 | 102 | 108,5 | 112,5 | 116 | 120 | 123,5 |
Innere Beinlänge | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 |
Saumumfang | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Zuletzt angesehen